|
Recent gezochte achternamen: born, centse, chardon, clappers, egberink, jagtman, kruikemeier, lute, metaal, van bruheze |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Aaltjen | EGBERINK |
| Ootmarsum 1665- | 1743 Ootmarsum | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aaltjen | EGBERINK |
| Ootmarsum,ov,nld 1665- | 1743 Ootmarsum,ov,nld | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Aaltjen | EGBERINK |
| Usselo (Buurse) 1738- | |||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Aaltjen | EGBERINK |
| 1777- | |||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Abraham | EGBERINK |
| 1754- | |||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Abraham | EGBERINK |
| 1754- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Abraham | EGBERINK |
| Lonneker 1832- | |||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Albert | EGBERINK |
| Deurningen 1747- | 1816 Deurningen | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Albertha Grada Johanna | EGBERINK |
| Amsterdam 1887- | |||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Aleida | EGBERINK |
| 1892- | 1977 | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Aleidis | EGBERINK |
| Oldenzaal 1730- | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | An | EGBERINK |
| - | 2001 Hengelo | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Anie | EGBERINK |
| - | 2002 Enschede | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Anna | EGBERINK |
| Hasselo - | 1741 | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Anna | EGBERINK |
| Neuenhaus (D) 1670- | |||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Anna | EGBERINK |
| 1670- | |||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Anna | EGBERINK |
| Hasselo 1703- | 1741 | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Anna | EGBERINK |
| Hasselo 1703- | 1740 | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Anna | EGBERINK |
| Deurningen 1705- | 1739 | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Anna | EGBERINK |
| 1803- | |||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Anna | EGBERINK |
| Lonneker,ov,nld 1818- | |||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Anna | EGBERINK |
| Lonneker,OV,NLD 1818- | |||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Anna Aleida | EGBERINK |
| Slagharen 1833- | |||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Annemarijn | EGBERINK |
| 2000- | 2000 | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Annie | EGBERINK |
| 1924- | 1999 |














