|
Recent gezochte achternamen: bachrach, graat, gravesteijn, kruitmoes, leegwater, moorrees, nijhof, rumphorst, van der vleuten, wijnsema |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | GRAVESTEIJN |
| Rotterdam 1799- | 1872 Pijnacker | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | GRAVESTEIJN |
| Overschie 1799- | |||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | GRAVESTEIJN |
| Rotterdam 1804- | 1872 Pijnacker | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan Johannes | GRAVESTEIJN |
| Rotterdam 1912- | 2000 Vlaardingen | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | GRAVESTEIJN |
| Rotterdam 1781- | 1853 IJsselmonde | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | GRAVESTEIJN |
| Hillegersberg 1845- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | GRAVESTEIJN |
| Hillegersberg 1873- | 1895 Rosmalen | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | GRAVESTEIJN |
| Overschie 1884- | 1886 Overschie | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | GRAVESTEIJN |
| Overschie 1884- | 1886 Overschie | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| - | 1844 Overschie | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Overschie,zh,nld 1806- | 1844 Overschie,zh,nld | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | ADRIANUS | GRAVESTEIJN |
| Overschie en Hogenban 1806- | |||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Overschie 1806- | 1844 Overschie en Hogenban | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Overschie 1806- | 1844 Overschie en Hogenban | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Wormerveer 1838- | |||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Hillegersberg,zh,nld 1845- | 1845 Hillegersberg,zh,nld | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Overschie Rt (Zuid-Holland) 1845- | |||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Hillegersberg en Rotteban 1845- | 1845 Hillegersberg en Rotteban | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Overschie 1845- | 1849 Rotterdam | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Overschie 1851- | 1896 Berkel en Roderijs | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Overschie 1851- | 1896 Overschie | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Overschie 1851- | |||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Overschie 1851- | 1896 Overschie | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Overschie 1851- | 1896 Berkel en Rodenrijs | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | GRAVESTEIJN |
| Rotterdam 1854- | 1871 Rotterdam |










