|
Recent gezochte achternamen: aarts, brunken, felis, inberg, le mahieu, nieuwburg, schavemaker, schoorlemmer, taphorn, verhoek |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | - | AARTS |
| Oud en Nieuw Gastel 1864- | 1864 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | - | AARTS |
| Oud en Nieuw Gastel 1865- | 1865 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | - | AARTS |
| Oud en Nieuw Gastel 1869- | 1869 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | (Gonda) Allegonda | AARTS |
| Oosterhout,NB,NLD 1902- | 1975 Bakel en Milheeze,NB,NLD | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | (Gonda) Allegonda | AARTS |
| Oosterhout,nb,nld 1902- | 1975 Bakel en Milheeze,nb,nld | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | A. | AARTS |
| - | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | A. | AARTS |
| - | |||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | A. | AARTS |
| - | |||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | A. | AARTS |
| - | |||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | A. | AARTS |
| - | |||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | A.A.E. | AARTS |
| - | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | A.F.H. | AARTS |
| - | |||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | A.J. | AARTS |
| - | |||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | A.J.M. (Jos) | AARTS |
| - | 2004 | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Aaaltjen | AARTS |
| Heerde, Nederland 1729- | |||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Aafje Harmina | AARTS |
| - | 2006 | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Aalt | AARTS |
| 1590- | |||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Aalt | AARTS |
| 1590- | |||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | AARTS |
| - | 1772 Nunspeet | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | AARTS |
| - | |||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | AARTS |
| Nunspeet - | 1776 | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | AARTS |
| Dordrecht 1650- | |||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | AARTS |
| Dordrecht 1650- | |||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | AARTS |
| Oldebroek (Ge) 1679- | |||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | AARTS |
| Oosterwolde (Doornspijk) 1778- |
















