|
Recent gezochte achternamen: bontan, de chauvigny de blot, festen, kersjes, mandemakers, mateeuwsen, naumann, nieuwenhuijze, van der moere, veelings |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Aalbert ? | BONTAN |
| (Gl) Maurik-Rijswijk 1788- | 1841 (Ut) Wijk Bij Duurstede | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus * | BONTAN |
| (Ut) Woerden 1879- | |||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Alberta Cornelia * | BONTAN |
| (Ut) Utrecht 1890- | 1974 (Ut) Utrecht | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | BONTAN |
| Wijk Bij Duurstede 1851- | |||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | BONTAN |
| Wijk Bij Duurstede 1851- | |||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | BONTAN |
| Wijk Bij Duurstede 1851- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | BONTAN |
| Wijk Bij Duurstede 1851- | |||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | BONTAN |
| Wijk bij Duurstede 1851- | |||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | BONTAN |
| Wijk Bij Duurstede 1855- | |||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | BONTAN |
| Wijk Bij Duurstede 1855- | |||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | BONTAN |
| Wijk Bij Duurstede 1855- | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | BONTAN |
| Wijk Bij Duurstede 1855- | |||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | BONTAN |
| Wijk bij Duurstede 1855- | |||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Cornelia | BONTAN |
| 1843- | 1843 Wijk Bij Duurstede | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Cornelia | BONTAN |
| 1843- | 1843 Wijk Bij Duurstede | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Cornelia | BONTAN |
| 1843- | 1843 Wijk Bij Duurstede | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Cornelia | BONTAN |
| 1843- | 1843 Wijk Bij Duurstede | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Cornelia | BONTAN |
| 1843- | 1843 Wijk bij Duurstede | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Cornelia Johanna | BONTAN |
| Wijk Bij Duurstede 1847- | 1909 Utrecht | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Cornelia Johanna | BONTAN |
| 1847- | 1909 Utrecht | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Cornelia Johanna | BONTAN |
| Wijk Bij Duurstede 1847- | 1909 Utrecht | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Cornelia Johanna | BONTAN |
| Wijk Bij Duurstede 1847- | 1909 Utrecht | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Cornelia Johanna | BONTAN |
| Wijk Bij Duurstede 1847- | 1909 Utrecht | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Cornelia Johanna | BONTAN |
| Wijk bij Duurstede 1847- | 1909 Utrecht | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Cornelis | BONTAN |
| Rijswijk (Gem. Maurik) 1865- | 1865 Maurik |









