|
Recent gezochte achternamen: carpentier, chaudron, kuiper, noppers, ruhe, van amerongen, van den band, van dipten, vermande, zandbergen |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | A.M. | CARPENTIER |
| - | |||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aafje DE | CARPENTIER |
| Zaandam (Noord-Holland) Nl - | 1835 Zaandam (Noord-Holland) Nl | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Aafje DE | CARPENTIER |
| Zaandam,nh,nld 1802- | 1835 Zaandam,nh,nld | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Aafje DE | CARPENTIER |
| Zaandam 1802- | 1835 Zaandam | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Aafje DE | CARPENTIER |
| Zaandam (Noord-Holland) Nl 1802- | 1835 Zaandam (Noord-Holland) Nl | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Aafje DE | CARPENTIER |
| Zaandam 1837- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Aafje DE | CARPENTIER |
| Zaandam 1933- | 1988 Bilthoven? | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Aafje (Aaltje) DE | CARPENTIER |
| Zaandam 1837- | 1893 | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje DE | CARPENTIER |
| Krommenie 1857- | 1928 Koog aan de Zaan | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje DE | CARPENTIER |
| Zaandam 1876- | 1953 Zaandam | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Abraham | CARPENTIER |
| 1783- | 1834 | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Adolphe | CARPENTIER |
| 1827- | 1865 | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan DE | CARPENTIER |
| - | 1845 | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | CARPENTIER |
| Heusden Hedikhuizen 1700- | 1757 Hedikhuizen ? | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan DE | CARPENTIER |
| Zijpe 1820- | 1895 Zijpe | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan DE | CARPENTIER |
| 1831- | 1872 Vlieland | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan DE | CARPENTIER |
| Zijpe 1831- | 1836 Zijpe | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan DE | CARPENTIER |
| Zijpe 1858- | 1858 Zijpe | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan DE | CARPENTIER |
| Sint Maartensbrug 1860- | |||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan Cornelis DE | CARPENTIER |
| Zijpe 1840- | 1860 Zijpe | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan de | CARPENTIER |
| Zijpe 1831- | 1872 Vlieland | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan Hendriksz de | CARPENTIER |
| Alkmaar 1781- | 1845 Zijpe | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan Hendrikus DE | CARPENTIER |
| Vlieland 1870- | 1920 Zaandam | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Adriaenus | CARPENTIER |
| Denderhoutem, East Flanders, Belgium 1648- | 1653 | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | CARPENTIER |
| - |













