|
Recent gezochte achternamen: bambach, clarijs, dudart, geelink, lippinkhof, pasveer, sala, smilde, talma, veenstra |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | CLARIJS |
| - | 1857 Bergen Op Zoom | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | CLARIJS |
| Bergen Op Zoom 1807- | |||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | CLARIJS |
| Tholen (Zeeland) 1832- | 1900 Goes (Zeeland) | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Adriana Catharina Johanna | CLARIJS |
| Teteringen 1925- | 2007 Winsum | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Adriana Laurentius Jansse | CLARIJS |
| Wouw 1746- | 1828 Wouw | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Adriana Maria | CLARIJS |
| Bergen Op Zoom 1879- | 1918 Bergen Op Zoom | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Adriana Maria | CLARIJS |
| Rotterdam 1925- | 1993 Rotterdam | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Adriana Marie | CLARIJS |
| IJzendijke 1924- | 2009 Sluiskil | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Adriana P. | CLARIJS |
| 1882- | 1957 | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | CLARIJS |
| - | 1829 Antwerpen (B) | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | CLARIJS |
| s-Heerenhoek 1892- | 1957 s-Heerenhoek | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | CLARIJS |
| Ossendrecht 1910- | 1989 Breda | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus Cornelis | CLARIJS |
| - | 1924 Rucphen | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus Cornelius Jansse | CLARIJS |
| Kruisland 1778- | |||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus Johannes | CLARIJS |
| Ossendrecht 1914- | 1996 Ossendrecht | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus Laurentius Jansse | CLARIJS |
| Wouw 1745- | |||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus Marinus | CLARIJS |
| Rucphen 1917- | 1919 Oudenbosch | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Alexander | CLARIJS |
| Ossendrecht 1922- | 2001 Bergen op Zoom | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Alexander Johannes, | CLARIJS |
| - | |||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Aneliesje | CLARIJS |
| - | 1967 | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Anna | CLARIJS |
| - | 1823 Bergen Op Zoom | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Anna | CLARIJS |
| Bergen Op Zoom 1777- | 1823 Bergen Op Zoom | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Anna | CLARIJS |
| Kruisland 1805- | 1871 Roosendaal | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Anna | CLARIJS |
| Steenbergen (Kruisland) 1805- | |||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Anna Catharina | CLARIJS |
| Woensdrecht,,Noord-Brabant,Nederland 1849- | 1880 Woensdrecht,,Noord-Brabant,Nederland |













