|
Recent gezochte achternamen: blom, damsté, hertoghs, ides, keyner, klomp, kromotaroeno, rosmuller, teelen, vervest |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | ?? | DAMSTE |
| (Gr) Groningen 1821- | 1821 (Gr) Groningen | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | ?? | DAMSTE |
| (Dr) Ruinen 1869- | 1869 (Dr) Ruinen | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Alb. | DAMSTÉ |
| 1911- | 1980 | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Aleida SINNINGHE | DAMSTE |
| (Gr) Wirdum 1865- | 1924 (Ov) Zwolle | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Anna Aleida | DAMSTE |
| - | |||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Anna Aleida | DAMSTé |
| Bellingwolde, Groningen, Nederland 1845- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Anna Aleida SINNINGHE | DAMSTE |
| (Gr) Bellingwolde 1845- | 1928 (Nb) Bergen Op Zoom | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Anna Aleids | DAMSTé |
| Vriescheloo, Groningen, Nederland 1842- | |||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Anna Elisabeth | DAMSTE |
| 1865- | 1950 | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Anna Gerarda | DAMSTE |
| (Fr) Achtkarspelen 1860- | |||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Antonia P. | DAMSTE |
| 1862- | 1941 | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Antonia Petronella | DAMSTE |
| (Fr) Achtkarspelen 1862- | 1941 (Gl) Renkum | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | B.A. | DAMSTÉ |
| 1863- | 1949 | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Barteld Roelof | DAMSTé |
| - | |||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Barteld Roelof (Bart) | DAMSTé |
| Groningen 1930- | 2009 Amstelveen | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Baukje Jeannette WILHELMIJ | DAMSTE |
| (Dr) De Wijk-Koekange 1859- | 1952 (Gr) Groningen | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Bernard Benjamin | DAMSTE |
| (Gr) Marum-Nuis - | 1851 (Gr) Marum-Nuis | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Catharina Gezina | DAMSTé |
| Vriescheloo, Groningen, Nederland 1834- | |||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Catharina Wilhelmy | DAMSTÉ |
| Leiden 1862- | 1939 Wageningen | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Catherina Gesina SINNINGHE | DAMSTE |
| (Gr) Vriescheloo 1834- | 1906 (Fr) Leeuwarden | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Christina Maria Catharina | DAMSTé |
| Vriescheloo, Groningen, Nederland 1839- | |||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Christine Maria Catharina Sinninghe | DAMSTE |
| (Gr) Vriescheloo 1839- | 1923 (Zh) 's-Gravenhage | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Eduard Rienk | DAMSTE |
| (Fr) Langezwaag 1830- | 1892 (Gl) Elspeet | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Elisa Rutgerus Henricus | DAMSTE |
| (Gr) Bedum - | 1847 (Gr) Bedum-Onderdendam | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Foppe SINNINGHE | DAMSTE |
| (Gr) Wirdum 1868- | 1924 (Gr) Nieuwe Schans |













