|
Recent gezochte achternamen: aalders, assendelft, bakker, boerma, brenninkmeijer, craeghs, dongelmans, ijzerman, imants, wennink |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | DONGELMANS |
| IJsselstein 1814- | 1857 IJsselstein | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | DONGELMANS |
| IJsselstein 1852- | |||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | DONGELMANS |
| IJsselstein 1820- | 1898 IJsselstein | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | DONGELMANS |
| Boskoop 1878- | |||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Agnes | DONGELMANS |
| - | 1850 Hoenkoop | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Agnes | DONGELMANS |
| Hoenkoop 1773- | 1862 Hoenkoop | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Agnes | DONGELMANS |
| Gouda 1867- | 1869 Gouda | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Alida | DONGELMANS |
| Charlois, Zuid-Holland, NLD 1880- | |||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Angenita | DONGELMANS |
| IJsselstein 1804- | 1874 Houten | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Angenita | DONGELMANS |
| IJsselstein 1807- | |||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Anna | DONGELMANS |
| Benschop - | 1802 IJsselstein | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Anna | DONGELMANS |
| Benschop - | 1802 IJsselstein | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Anna | DONGELMANS |
| Benschop 1802- | |||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Anna Maria | DONGELMANS |
| IJsselstein 1855- | 1919 | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Annigje | DONGELMANS |
| Hoenkoop,ut,nld 1835- | 1836 Hoenkoop,ut,nld | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Anthonia | DONGELMANS |
| Gouda 1836- | |||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Anthonia | DONGELMANS |
| Gouda 1836- | Den Haag | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Anthonie Johannes | DONGELMANS |
| Gouda 1862- | |||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Antonia | DONGELMANS |
| Benschop - | 1840 Gouderak | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Antonia | DONGELMANS |
| Benschop - | 1840 Gouderak | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Antonia | DONGELMANS |
| IJsselstein 1774- | 1859 IJsselstein | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Antonia | DONGELMANS |
| IJsselstein 1774- | 1859 IJsselstein | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Antonia | DONGELMANS |
| IJsselstein 1803- | 1875 Veldhuizen | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Antonia | DONGELMANS |
| IJsselstein 1837- | 1838 IJsselstein | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Antonia | DONGELMANS |
| IJsselstein 1843- |










