|
Recent gezochte achternamen: delnaaij, eskes, hernamdt, karnebeek, monatz, peys, reininga, tiggelhoven, van der wooning, versteeg |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Aalbert | ESKES |
| - | |||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aaltjen | ESKES |
| Steenderen,ge,nld 1840- | 1873 Bekveld,ge,nld | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Aart | ESKES |
| - | 2000 | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Aart | ESKES |
| Doorn (Ut Nl) 1824- | |||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Aart | ESKES |
| 1824- | |||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Aart | ESKES |
| 1913- | 1991 | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Aart | ESKES |
| 1913- | 1991 | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus Theodorus | ESKES |
| Utrecht - | |||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus Theodorus | ESKES |
| Utrecht 1836- | |||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Albert | ESKES |
| Deventer 1822- | 1892 Deventer | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Albert | ESKES |
| Den Ham 1828- | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Albertina Alida Hermanna | ESKES |
| Utrecht 1920- | 2001 Den Haag | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | ESKES |
| Oldenzaal 1811- | 1858 | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | ESKES |
| 1820- | |||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Alida | ESKES |
| - | 2003 Voorst | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Anna | ESKES |
| Angerlo 1827- | |||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Anna | ESKES |
| Angerlo 1827- | |||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Anna | ESKES |
| 1856- | |||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Anna Catharina Maria | ESKES |
| Haarlem 1891- | 1960 's Gravenhage | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Anna Hendrika | ESKES |
| Lichtenvoorde 1881- | |||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Anna Maria Hendrika | ESKES |
| Aalten 1922- | 1923 Aalten | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Annigje | ESKES |
| Oudenrijn 1861- | 1943 Utrecht | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Annigje | ESKES |
| Oudenrijn 1861- | 1943 Utrecht | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Anthonie | ESKES |
| Zelhem, Gelderland, Nederland 1861- | |||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Anthonie | ESKES |
| Zelhem 1861- |
















