|
Recent gezochte achternamen: bongaarts, ebels, feringa, gaal, jagt, kleingeld, leten, nauta, pardoen, van kriekingen |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Aafke | FERINGA |
| - | 1875 | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aafke | FERINGA |
| - | 1875 | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Aafke | FERINGA |
| Winsum 1888- | 1966 Groningen | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | FERINGA |
| Tange (Onstwedde) 1878- | |||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | FERINGA |
| Tange;Onstwedde 1879- | |||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | FERINGA |
| Tange;Onstwedde 1879- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | FERINGA |
| Onstwedde 1899- | 1977 Stadskanaal | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | FERINGA |
| Onstwedde 1899- | 1977 Stadskanaal | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | FERINGA |
| 1899- | 1977 | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | FERINGA |
| Onstwedde 1899- | 1977 Stadskanaal | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Abelina | FERINGA |
| 1884- | 1969 | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Albert | FERINGA |
| - | |||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Albert | FERINGA |
| Musselkanaal 1893- | 1985 Soest | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Albert | FERINGA |
| Onstwedde, Groningen 1895- | 1969 Stadskanaal, Groningen | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Albert | FERINGA |
| Onstwedde 1895- | |||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Albert | FERINGA |
| Onstwedde 1895- | |||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Albert | FERINGA |
| Onstwedde, Groningen 1895- | 1969 Stadskanaal, Groningen | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Albert | FERINGA |
| Langelo 1922- | 2009 Roden | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Albert Saan | FERINGA |
| 1934- | 1977 | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | FERINGA |
| - | |||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Albertus | FERINGA |
| Ten Boer 1814- | |||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Andreas | FERINGA |
| 1917- | 1984 | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Angela | FERINGA |
| 1935- | 1939 | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Angela Aleida | FERINGA |
| 1936- | 1938 | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Angela Anna | FERINGA |
| Emmen 1936- | 1938 Emmen |


















