|
Recent gezochte achternamen: daalder, eelzak, fernhout, geels, heetebrij, ides, jager, karst, vendrig, walvis |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | A.J. | HEETEBRIJ |
| - | |||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HEETEBRIJ |
| Barsbeek, Ambt-Vollenhove 1854- | 1918 Leeuwte, Ambt-Vollenhove | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HEETEBRIJ |
| Barsbeek (Overijssel) 1854- | 1918 | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HEETEBRIJ |
| Vollenhove, Ambt 1888- | 1932 Zuid Eschmarke (Lonneker) | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Albert | HEETEBRIJ |
| Vollenhove-Ambt 1840- | |||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Albert | HEETEBRIJ |
| Barsbeek (Vollenhove, Ambt) 1865- | 1865 Barsbeek (Vollenhove, Ambt) | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Albert | HEETEBRIJ |
| Vollenhove 1870- | 1932 Losser | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Albert | HEETEBRIJ |
| Vollenhove Ambt 1871- | |||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Albert | HEETEBRIJ |
| Ambt-Vollenhove 1871- | 1932 Losser | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Albert | HEETEBRIJ |
| Vollenhove Ambt 1871- | |||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Albert | HEETEBRIJ |
| Vollenhove Ambt 1871- | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Albert Lubbers | HEETEBRIJ |
| Vollenhove 1799- | 1861 Vollenhove | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Albert Lubberts | HEETEBRIJ |
| Kadoelen 1799- | |||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Albert Lubberts | HEETEBRIJ |
| Kadoelen 1799- | |||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Albertje | HEETEBRIJ |
| Genemuiden 1902- | 1953 Glanerbrug | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Andries | HEETEBRIJ |
| Vollenhove 1839- | 1917 Vollenhove | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Andries | HEETEBRIJ |
| Vollenhove 1936- | 1936 Vollenhove | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Annigje | HEETEBRIJ |
| 1876- | 1955 | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Arend | HEETEBRIJ |
| Vollenhove, Ambt 1822- | 1892 Steenwijkerwold | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Arend Jan | HEETEBRIJ |
| Kampen 1914- | 1986 Enschede | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Arend Lubberts | HEETEBRIJ |
| Ambt Vollenhove 1821- | 1892 Steenwijkerwold | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Arendje | HEETEBRIJ |
| Avereest 1909- | 1910 Avereest | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Asse | HEETEBRIJ |
| Vollenhove stad 1877- | |||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Asse | HEETEBRIJ |
| 1877- | 1968 | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Cornelis | HEETEBRIJ |
| 1871- |














