|
Recent gezochte achternamen: de greef, den blauwen, hofstede, knegtel, serné, sliep, steijl, weijmar schultz, wiertsma, zwalve |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | (Tonnie) | HOFSTEDE |
| - | |||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aaldrik | HOFSTEDE |
| Wirdum 1871- | |||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Aaltie | HOFSTEDE |
| Rotterdam 1730- | |||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HOFSTEDE |
| Kamerik 1803- | 1883 Kamerik | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HOFSTEDE |
| Kamerik 1803- | 1883 Kamerik | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HOFSTEDE |
| 1805- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HOFSTEDE |
| Poederoijen 1807- | |||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HOFSTEDE |
| Poederoijen 1807- | |||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HOFSTEDE |
| 1861- | 1940 | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HOFSTEDE |
| 1904- | 1953 | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje (Alleta) TE | HOFSTEDE |
| Montfoort 1845- | 1903 Wilnis | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje (Alleta) TE | HOFSTEDE |
| Montfoort 1845- | 1903 Wilnis | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Berends | HOFSTEDE |
| Wilsum 1761- | 1786 | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Berends | HOFSTEDE |
| Wilsum 1761- | 1786 | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Berens | HOFSTEDE |
| Wilsum 1761- | |||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Berents | HOFSTEDE |
| - | 1787 | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Aangeniete TER | HOFSTEDE |
| Ambt Delden - | 1740 | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Aariaantje | HOFSTEDE |
| Woubrugge (Zh Nl) 1798- | 1800 Woubrugge (Zh Nl) | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Aart | HOFSTEDE |
| Ermelo 1862- | |||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Aart | HOFSTEDE |
| 1862- | 1931 | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Aartje | HOFSTEDE |
| Nijkerk 1863- | |||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Abraham | HOFSTEDE |
| - | 1810 Kalslagen (Nh Nl) | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Abraham | HOFSTEDE |
| Woubrugge (ZH) 1750- | |||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Abraham | HOFSTEDE |
| Bergum 1783- | 1847 Achtkarspelen | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Abraham | HOFSTEDE |
| Suhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 1836- | 1924 Grootegast |
















