|
Recent gezochte achternamen: basjes, botter, dahmen, dongelmans, foury, hoogsteen, hubers, kouwenhoven, watermulder, zwan |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Aafke | HOOGSTEEN |
| - | |||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HOOGSTEEN |
| Tietjerksteradeel - | 1926 | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HOOGSTEEN |
| 1844- | 1926 Tietjerksteradeel | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HOOGSTEEN |
| (Fr) Tietjerksteradeel 1886- | |||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | HOOGSTEEN |
| Driebergen-Rijsenburg 1925- | 2009 Harlingen | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Hattums | HOOGSTEEN |
| Garijp, Tietjerksteradeel 1844- | 1926 Tietjerksteradeel (Friesland) | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Aise | HOOGSTEEN |
| - | |||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Aize SIBBELES | HOOGSTEEN |
| (Fr) Achtkarspelen-Drogeham 1826- | 1911 (Gr) Grootegast | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Anne | HOOGSTEEN |
| Harkema-Opeinde - | |||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Anne | HOOGSTEEN |
| Groningen 1931- | 2008 Kollum | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Anne Hendriks | HOOGSTEEN |
| Harkema Friesland Nederland 1864- | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Anne Hendriks | HOOGSTEEN |
| Harkema Friesland Nederland 1864- | |||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Anne Hendriks | HOOGSTEEN |
| Harkema Friesland Nederland 1864- | |||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Anne Hendriks | HOOGSTEEN |
| Harkema-Opeinde 1864- | 1924 Surhuizum | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Antje | HOOGSTEEN |
| Harkema-Opeinde 1781- | 1856 Achtkarspelen | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Antje | HOOGSTEEN |
| Harkema-Opeinde 1898- | 1968 | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Antje | HOOGSTEEN |
| 1898- | 1968 | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Antje | HOOGSTEEN |
| 1936- | 1989 | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Bareld | HOOGSTEEN |
| Achtkarspelen, Friesland, Nederland 1864- | |||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Bareld | HOOGSTEEN |
| 1864- | 1939 | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Bareld | HOOGSTEEN |
| 1928- | 2005 | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Bareld Willems | HOOGSTEEN |
| Surhuizum (Achtkarspelen Fr) 1864- | 1939 Surhuisterveen (Achtkarspelen Fr) | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Bareld Willems | HOOGSTEEN |
| Surhuizum (Achtkarspelen Fr) 1864- | 1939 Surhuisterveen (Achtkarspelen Fr) | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Bindert | HOOGSTEEN |
| 1935- | 2003 Uithoorn | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Detty | HOOGSTEEN |
| 1949- | 1997 |
















