|
Recent gezochte achternamen: bekkering, brekelmans, diekman, immeker, jesse, jungerius, krijnen, singerling, van varik, zuidema |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | ??? | IMMEKER |
| 1900- | 1900 | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | IMMEKER |
| Hattem 1793- | |||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | IMMEKER |
| Hattem (Gelderland) 1793- | 1859 Oldebroek (Gelderland) | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | IMMEKER |
| Hattem 1793- | 1859 Oldebroek | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Joost | IMMEKER |
| Wezep (Hattem) 1769- | |||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Albert Gerrits | IMMEKER |
| Hattem 1697- | |||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Anna Alberts | IMMEKER |
| Hattem 1728- | 1808 Hattem | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Anna Alberts | IMMEKER |
| Hattem 1728- | Hattem | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Anna Alberts | IMMEKER |
| Hattem 1728- | 1808 Hattem | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Anneke | IMMEKER |
| Oldebroek (Gelderland) 1821- | |||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Annetje | IMMEKER |
| Oldebroek 1821- | |||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Annetje | IMMEKER |
| Oldebroek 1821- | 1893 Oldebroek | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Annetje | IMMEKER |
| Oldebroek 1821- | 1893 Oldebroek |









