|
Recent gezochte achternamen: brukman, feliks, graafland, hagemans, ivens, maassen van den brink, ninove, rolloos, schröders, tesselaar |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Adorina Anna Maria | IVENS |
| 1912- | 1997 | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | IVENS |
| - | |||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | IVENS |
| Ammerzoden 1802- | 1875 Ammerzoden | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Adriana (Adriaantje) | IVENS |
| 1802- | 1875 | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | IVENS |
| - | |||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | IVENS |
| Mariekerke, Bornem, Antwerpen (B) 1622- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | IVENS |
| 1656- | |||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | IVENS |
| Bornem 1661- | |||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | IVENS |
| Bornem, Antwerpen (B) 1661- | |||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | IVENS |
| Mariekerke peter 1715- | |||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | IVENS |
| 1743- | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | IVENS |
| Bornem (Antw.) 1769- | 1809 Bornem (Antw.) | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | IVENS |
| Mariekerke (Antw.) 1781- | 1842 Mariekerke (Antw.) | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | IVENS |
| Rotterdam 1797- | 1870 Rotterdam | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | IVENS |
| Ammerzoden 1799- | 1875 Ammerzoden | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | IVENS |
| Anderlecht 1855- | 1894 Willebroek (Antw.) | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus Hubertus | IVENS |
| Mariakerke (België) 1781- | 1842 Mariakerke (België) | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus Ivens | IVENS |
| Vlijmen 1600- | |||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Agnes | IVENS |
| Mariakerke (België) 1755- | |||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Albert | IVENS |
| - | |||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | ALBERT | IVENS |
| Elversele 1887- | |||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Albert | IVENS |
| Sint-Amands (Antw.) 1915- | 1997 Sint-Amands (Antw.) | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Albert | IVENS |
| St Amands (Belgie) 1915- | 1997 St Amands (Belgie) | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Albert | IVENS |
| Sint-Amands (Antw.) 1922- | 2007 Sint-Amands (Antw.) | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Albert | IVENS |
| ss 1922- | 2007 ss |











