|
Recent gezochte achternamen: collij, crillaerts, de vos, leloux, schriek, talmon, van de koevering, van kaathoven, van overeem, weusten |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Agatha | LELOUX |
| Lisse 1886- | |||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aleida Geertruida | LELOUX |
| Goor 1863- | 1895 Almelo | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Aleida Geertruida | LELOUX |
| Goor 1864- | |||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Angelika | LELOUX |
| Munster 1929- | 1990 Nijmegen | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Anna | LELOUX |
| Vledder 1910- | 1911 Vledder | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Anna | LELOUX |
| 1911- | 1934 | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Anna Elisabeth | LELOUX |
| Nijensleekersveld 1870- | 1944 Den Haag | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Anna Elizabeth | LELOUX |
| Frederiksoord 1889- | |||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Anna Hendrika | LELOUX |
| Frederiksoord 1870- | |||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Anna Maria | LELOUX |
| 's Hertogenbosch 1771- | |||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Anna Maria | LELOUX |
| 's Hertogenbosch 1771- | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Anna Maria | LELOUX |
| 's Hertogenbosch 1771- | |||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Anthonius Mattheus | LELOUX |
| Frederiksoord 1842- | 1922 | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Anthonius Mattheus | LELOUX |
| Frederiksoord 1842- | 1922 Willemsoord | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Anthonius Mattheus | LELOUX |
| 's Gravenzande 1896- | 1954 Rotterdam | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Anthonius Mattheus | LELOUX |
| Amsterdam 1906- | |||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Antonius Hendricus | LELOUX |
| Willemsoord 1900- | 1985 Wilhelminaoord | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Antonius Mattheus | LELOUX |
| Frederiksoord 1879- | 1956 Eindhoven | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Antonius Mattheus | LELOUX |
| Vledder 1904- | |||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Arnoldus Johannes Hendrikus | LELOUX |
| Almelo 1868- | 1945 Almelo | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Arnoldus Johannes Hendrikus | LELOUX |
| Ambt Almelo 1869- | |||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Arnoldus Willem Jan | LELOUX |
| Almelo 1931- | 2006 Utrecht | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Arnoldus Willem Jan (Nol) | LELOUX |
| Almelo 1931- | 2006 Utrecht | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Bregitta | LELOUX |
| Frederiksoord 1872- | 1872 Frederiksoord | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Bregitta | LELOUX |
| Frederiksoord 1873- | 1954 Amsterdam |











