|
Recent gezochte achternamen: boertjes, bolk, canrinus, hoolwerf, katwijk, manatschal, smallegange, sprangers, van rijsdam, wiesenekker |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Claut | MANATSCHAL |
| - | 1575 | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Claut | MANATSCHAL |
| - | 1575 | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Pedrut | MANATSCHAL |
| 1674- | 1718 | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Pedrut | MANATSCHAL |
| 1674- | 1718 |
|
Inloggen Stamboom aanmelden Gegevens wijzigen |
|
|
|