|
Recent gezochte achternamen: aalderink, fabery de jonge, fuchs, ingen, klemp, leeh, meijer, oostwegel, terbrugge, verdult |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | .. | MEIJER |
| - | |||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | ?? | MEIJER |
| .............. 1754- | 1789 .............. | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | (?) | MEIJER |
| - | |||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | (kind) | MEIJER |
| - | 1844 Zierikzee | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | (moeder) | MEIJER |
| 1867- | 1939 | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | (moeder) | MEIJER |
| 1882- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | (moeder) | MEIJER |
| 1886- | 1946 | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | [*Pietertje*] | MEIJER |
| Onstwedde (Nl) 1951- | 2003 | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | *Katharina DE | MEIJER |
| Brouwershaven 1829- | 1871 Amsterdam | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | "Petrus",Pieter, Petrus Henricus | MEIJER |
| Nijmegen 1771- | |||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | A | MEIJER |
| - | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | A D | MEIJER |
| Drachten 1891- | 1904 Gijpskerk | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| - | |||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| - | |||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| - | |||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| - | |||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| - | |||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| 1862- | 1925 | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| 1877- | 1946 | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| 1883- | 1956 | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| 1886- | 1955 | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| 1892- | 1968 | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| 1894- | 1934 | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| 1912- | 1979 | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | A. | MEIJER |
| 1914- | 1986 |













