|
Recent gezochte achternamen: berben, offermans, snatersen, stoffelen, stokwielder, van vledder, vrind, warntjes, wiesehahn, wijnstra |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | - | OFFERMANS |
| Kerkrade 1621- | 1621 Kerkrade | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | ? ? | OFFERMANS |
| Kerkrade 1607- | |||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | ?.M.J. | OFFERMANS |
| - | 1955 | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | [stamvader] ? | OFFERMANS |
| Kerkrade 1654- | |||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A. | OFFERMANS |
| 1862- | 1941 | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | A. | OFFERMANS |
| 1907- | 1981 | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | A.C. | OFFERMANS |
| 1880- | 1950 | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | A.G. | OFFERMANS |
| 1912- | 1972 | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Adamus ? | OFFERMANS |
| Kerkrade 1601- | |||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Adolf | OFFERMANS |
| 1888- | 1966 | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Adriana Henrica Maria | OFFERMANS |
| Tegelen 1917- | 1948 Tegelen | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Adriana Jacoba Elisabeth | OFFERMANS |
| Alphen 1854- | 1908 Oss | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | OFFERMANS |
| Poortugaal, Zuid-Holland, NLD 1863- | |||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | OFFERMANS |
| Poortugaal, Zuid-Holland, NLD 1870- | |||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus Johannes | OFFERMANS |
| 1900- | 1985 | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus Josephus | OFFERMANS |
| 's-Hertogenbosch 1819- | |||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Agatha | OFFERMANS |
| Kerkrade 1622- | |||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Albert | OFFERMANS |
| 1893- | 1968 | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Albert | OFFERMANS |
| Kerkrade 1946- | 2009 Heerlen | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Albert Jozeph | OFFERMANS |
| Kerkrade 1893- | 1968 Kerkrade | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Alda | OFFERMANS |
| 1924- | 1990 | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Aldegondis Arnolda | OFFERMANS |
| 's-Hertogenbosch, Nb, Nl 1791- | |||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Aldegundis | OFFERMANS |
| - | 1730 | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Alexander Karel Joseph (Lex) | OFFERMANS |
| - | 2004 | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Alfons | OFFERMANS |
| 1914- | 1997 |












