|
Recent gezochte achternamen: eggens, ista, leon, molenbrugge, regeling, ronsse, snijders, tollenaars, vaillant, wilbrink |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | REGELING |
| Ambt Vollenhove 1848- | |||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | REGELING |
| Meppel 1865- | |||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | REGELING |
| Vollenhove 1879- | 1945 Meppel | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Gerrits | REGELING |
| Vollenhove 1755- | |||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Gerrits | REGELING |
| Vollenhove 1755- | |||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Jacobs | REGELING |
| Rotsterhaule 1834- | 1889 Sint Johannesga | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Jacobs | REGELING |
| Rotsterhaule, Friesland, Netherlands 1834- | |||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Jacobs | REGELING |
| Rotsterhaule 1834- | 1889 Sint Johannesga | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Jakobs | REGELING |
| Rotsterhaule, Friesland, Nederland 1830- | |||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Aaltjen | REGELING |
| Brummen 1883- | |||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Aaltjen | REGELING |
| Brummen 1883- | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Aaltjen | REGELING |
| Brummen 1884- | |||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Aaltjen | REGELING |
| Brummen 1884- | 2006 | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Adolf Johan | REGELING |
| Dinxperlo 1909- | 1931 Dinxperlo | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Adolf Johan | REGELING |
| Dinxperlo, Dorp 1909- | 1931 Dinxperlo | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Adolf Johan | REGELING |
| Dinxperlo 1909- | 1931 Dinxperlo | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Afke | REGELING |
| St.Nicolaasga 1875- | 1965 Langweer | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Albert | REGELING |
| - | |||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Albert | REGELING |
| Vollenhove Ambt (Leeuwte) 1847- | 1919 Vollenhove Ambt(Leeuwte) | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Albert | REGELING |
| Leeuwte, Ambt Vollenhove (Overijssel) 1847- | 1919 Leeuwte, Ambt Vollenhove (Overijssel) | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Albert | REGELING |
| Ambt Vollenhove 1847- | 1919 Ambt Vollenhove | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Albert | REGELING |
| Leeuwte; Ambt Vollenhove; OV 1847- | 1919 Leeuwte; Ambt Vollenhove; OV | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Albert | REGELING |
| 1850- | |||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Albert | REGELING |
| 1850- | |||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Albert | REGELING |
| Vollenhove-Ambt 1858- |

















