|
Recent gezochte achternamen: brevoord, davelaar, de brouwer, de vooijs, engel, leenders, nieuwman, schühmacher, sloesarwij, van loenen |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Aart | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1882- | 1900 | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1885- | |||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Barbara Margaretha | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1876- | 1938 Utrecht | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | D. | SLOESARWIJ |
| 1838- | 1919 | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Dirkje | SLOESARWIJ |
| - | |||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Egbert Willems | SLOESARWIJ |
| - | 1840 Maartensdijk | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Egbertje | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1845- | 1849 Kockengen | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Gerrit | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1842- | 1900 Vinkeveen en Waverveen | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Hendirk | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1874- | 1874 Kockengen | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Hendrik | SLOESARWIJ |
| - | 2010 Vinkeveen | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Hendrik | SLOESARWIJ |
| Maartensdijk 1805- | 1869 Kockengen | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Hendrik | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1881- | |||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Hendrik | SLOESARWIJ |
| Kockengen, UT, NLD 1884- | |||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Hendrikje | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1873- | 1935 Utrecht | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Jannetje | SLOESARWIJ |
| 1879- | 1971 | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Jannigje | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1886- | 1886 Kockengen | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Jannigje | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1888- | |||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | M. | SLOESARWIJ |
| 1893- | 1921 | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Maagje | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1875- | 1877 Kockengen | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Maagje | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1879- | |||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Maagje | SLOESARWIJ |
| Kockengen 1879- | |||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Marrigje Wilhelmina | SLOESARWIJ |
| 1911- | 1996 | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | N.N. | SLOESARWIJ |
| Utrecht 1892- | 1892 Utrecht | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Neli | SLOESARWIJ |
| - | 2009 Wilnis | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Wilhelmina | SLOESARWIJ |
| Utrecht 1890- |










