|
Recent gezochte achternamen: hulsmans, kool, muur, rating, riechelmann, sluyk, stobbe, van hert, vroone, zuidgeest |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | A. | STOBBE |
| 1840- | 1927 | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | STOBBE |
| Ambt Ommen (Ov) 1894- | |||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | AAFJE HARMENS | STOBBE |
| AENGWIRDEN 1840- | 1927 DIEPENVEEN | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Aafje Harmens | STOBBE |
| Tjalleberd 1841- | |||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Aafje Harmens | STOBBE |
| Ommen-Ambt 1882- | |||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Aafje Thymens | STOBBE |
| Tjalleberd 1873- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Aafke | STOBBE |
| Ambt Ommen (Ov) 1882- | 1966 Almelo (Ov) | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Aagje Klasens | STOBBE |
| Luxwoude, Langezwaag, Opsterland (Friesland) 1812- | 1845 Marum (Groningen) | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | STOBBE |
| - | 1907 | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | STOBBE |
| Tjalleberd 1825- | 1901 Aengwirden | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | STOBBE |
| Luinjeberd (Aengwirden, Fr) 1870- | 1928 Daarlerveen (Hellendoorn, Ov) | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | STOBBE |
| Luinjeberd (Aengwirden) 1870- | 1928 Daarlerveen (Hellendoorn) | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | STOBBE |
| 1875- | 1896 Ambt Ommen (Ov) | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | STOBBE |
| Steenwijkerwold 1886- | 1940 Almelo | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | STOBBE |
| Steenwijkerwold(O) 1886- | 1940 Almelo Stad(O) | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Harmens | STOBBE |
| Aengwirden 1870- | |||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Harmens | STOBBE |
| 1870- | |||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Iemkes | STOBBE |
| Terschelling, Friesland 1887- | 1949 Terschelling, Friesland | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Jacobs | STOBBE |
| Terschelling, Friesland 1845- | 1882 Terschelling, Friesland | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Pieters | STOBBE |
| Luinjeberd 1825- | |||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje Pieters | STOBBE |
| Luinjeberd 1826- | 1911 | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Aaltjen | STOBBE |
| Aengwirden(Fr) 1825- | 1901 Aengwirden(Fr) | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | AALTJEN PIETERS | STOBBE |
| AENGWIRDEN 1825- | 1901 AENGWIRDEN | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Abraham | STOBBE |
| Hillergersberg 1851- | |||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Abraham | STOBBE |
| Hillergersberg 1851- |















