|
Recent gezochte achternamen: abelen, baadjou, buessinck, develing, lintsen, rolink, sweegers, van der deijl, van drielen, verwol |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Adriana Allegonda Theresia (Sjaantje) | SWEEGERS |
| Veldhoven 1931- | 2010 Eindhoven | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus Johannes | SWEEGERS |
| Veldhoven 1924- | 1990 Moraira (Spanje) | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Ans | SWEEGERS |
| Eindhoven 1923- | 2001 Eindhoven | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Antonetta Huberta Petronella | SWEEGERS |
| Eindhoven 1906- | 1993 Eindhoven | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Antonetta Maria Godefrida (Annette) | SWEEGERS |
| - | 2009 Eindhoven | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Antonetta Maria Godefrida (Annette) | SWEEGERS |
| - | 2009 Eindhoven | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Antonius | SWEEGERS |
| Geldrop 1810- | |||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Antoon | SWEEGERS |
| - | 2010 | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Arnoldus | SWEEGERS |
| 1866- | |||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Catharina | SWEEGERS |
| Geldrop/Zesgehuchten 1802- | |||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Christianus | SWEEGERS |
| Geldrop 1801- | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Cor | SWEEGERS |
| - | 2009 Leende | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Elisabeth | SWEEGERS |
| Zesgehuchten 1799- | |||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Elisabeth | SWEEGERS |
| Heeze 1807- | |||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Evie Petronella Martinus | SWEEGERS |
| - | |||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Femke | SWEEGERS |
| 1989- | 1989 | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Franciscus Ildefonsus Josephus | SWEEGERS |
| - | 2001 Den Bosch | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Franciscus Johannes Wilhelmus | SWEEGERS |
| - | |||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Frans | SWEEGERS |
| 's-Hertogenbosch 1926- | 2001 's-Hertogenbosch | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Guillaumien | SWEEGERS |
| Budel 1915- | 2000 Valkenswaard | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Guillelmus | SWEEGERS |
| EINDHOUT 1754- | 1807 VEERLE | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Hendrina | SWEEGERS |
| Helmond 1848- | |||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Iny | SWEEGERS |
| 's-Hertogenbosch 1921- | 2010 's-Hertogenbosch | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Jan | SWEEGERS |
| 1925- | 1998 | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Jan C.A. | SWEEGERS |
| - | 1998 Berkel-Enschot |













