|
Recent gezochte achternamen: aal, daane, dudart, faber, feltman, hepp, markerink, popken, sablairolles, wagemakers |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 Children | WAGEMAKERS |
| - | |||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Ad | WAGEMAKERS |
| - | 2007 Tilburg | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Ad | WAGEMAKERS |
| Eindhoven 1942- | 2003 Oss | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Ada | WAGEMAKERS |
| - | 2003 Waalwijk | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Adam | WAGEMAKERS |
| - | 1818 Capelle,nb,nld | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Adam | WAGEMAKERS |
| - | 1818 Capelle | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Adam | WAGEMAKERS |
| 1703- | 1774 Terheijden | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Adam Adrianus | WAGEMAKERS |
| - | 2006 Almkerk | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Adrana Lamberdina | WAGEMAKERS |
| - | |||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| - | 1838 | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| - | 1833 | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| - | |||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| - | 1829 Capelle | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| 1794- | |||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| Berkel-Enschot,nb,nld 1825- | |||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| Capelle 1839- | 1885 Capelle | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| Zundert (Noord-Brabant) 1854- | |||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| 1854- | |||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| Zundert 1854- | |||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| Oud en Nieuw Gastel 1862- | |||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| Oud en Nieuw Gastel 1863- | |||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| Loon Op Zand 1863- | |||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| Made 1874- | 1960 Oosterhout | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | WAGEMAKERS |
| Heesbeen 1878- | 1879 Heesbeen | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | WAGEMAKERS |
| - |















