|
Recent gezochte achternamen: broeksmit, kalkhuis, molenbroek, mourits, ophuizen, paste, rodenburg, scholten, van dalem, zwart |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 1744 | ZWART |
| 1744- | |||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 1760 | ZWART |
| 1760- | |||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | A | ZWART |
| 1839- | |||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A. | ZWART |
| - | |||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A. | ZWART |
| 1904- | 1945 | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | A. | ZWART |
| 1905- | 1962 | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | A.M. | ZWART |
| 1930- | 1995 | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| - | 1831 Egmond aan Zee,nh,nld | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| - | 1889 | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| - | |||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| - | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Wormer 1827- | |||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Wormer 1827- | |||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Wormer 1827- | 1892 Rotterdam (Zuid-Holland) | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Edam 1851- | |||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Edam 1851- | |||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Egmond aan Zee,nh,nld 1873- | 1924 | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Egmond aan Zee 1873- | 1923 | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Egmond aan Zee 1873- | |||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Egmond aan Zee 1873- | 1923 | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Grootebroek,nh,nld 1878- | |||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Zaandam (Nho), Nld 1880- | |||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Egmond aan Zee 1882- | 1947 de Algemene Begraafplaats Egmond aan Zee, Voorstra | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Egmond aan Zee 1882- | 1947 | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Aafje | ZWART |
| Egmond aan Zee 1882- |














