|
Recent gezochte achternamen: colman, corthals, eismann, hoolwerff, kaput, ruijter de, van buuren, voordijk, vosdingh, zweegers |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Allegonda | ZWEEGERS |
| Geldrop 1870- | 1946 Geldrop | ||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Allegonda | ZWEEGERS |
| Geldrop 1870- | 1946 Geldrop | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Anna | ZWEEGERS |
| 1910- | 1990 | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Anna Maria | ZWEEGERS |
| Zesgehuchten 1833- | |||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Anna Maria | ZWEEGERS |
| Zesgehuchten 1833- | |||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Antonetta | ZWEEGERS |
| Zesgehuchten 1822- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Antonetta | ZWEEGERS |
| Zesgehuchten 1822- | |||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Antonetta | ZWEEGERS |
| Nuenen 1830- | |||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Antonetta Maria Godefrida | ZWEEGERS |
| Strijp 1914- | 1965 Strijp | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Antonie | ZWEEGERS |
| Zesgehuchten 1814- | 1891 Geldrop | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Antonius | ZWEEGERS |
| Nuenen 1829- | |||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Antonius | ZWEEGERS |
| Zesgehuchten 1879- | 1963 Geldrop | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Antonius | ZWEEGERS |
| Zesgehuchten 1885- | |||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Antonius F. | ZWEEGERS |
| 1916- | 1991 | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Arnoldina | ZWEEGERS |
| Zesgehuchten 1840- | |||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Arnoldus | ZWEEGERS |
| Geldrop Zesgehuchten 1790- | 1838 Geldrop Zesgehuchten | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Arnoldus | ZWEEGERS |
| Geldrop (Noord-Brabant) 1790- | 1838 Zesgehuchten (Noord-Brabant) | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Arnoldus | ZWEEGERS |
| Geldrop 1865- | 1939 Geldrop | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Bartholomeus | ZWEEGERS |
| Zesgehuchten 1832- | 1917 Zesgehuchten | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Batholomeus | ZWEEGERS |
| Zesgehuchten (Noord-Brabant) 1832- | 1917 Zesgehuchten (Noord-Brabant) | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Bernard | ZWEEGERS |
| Geldrop 1920- | 2008 Geldrop | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Bernard | ZWEEGERS |
| Geldrop 1920- | 2008 Geldrop | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Bernard | ZWEEGERS |
| Geldrop 1920- | 2008 Geldrop | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Bernard | ZWEEGERS |
| Geldrop 1920- | 2008 Geldrop | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Bertha | ZWEEGERS |
| 1935- | 1986 |









